Search Jobs

Company Name: QUALCOMM

Job Title Year Application Type Applied Total Average Salary
Senior It Network Security Engineer 2013 H1B 2 $77,126
Staff Manager, Marketing 2013 H1B 2 $130,853
Senior Manager, Corporate It Middleware And Web Se 2013 H1B 1 $134,410
Data Analyst 2013 H1B 1 $51,168
Manager, Human Resources 2013 H1B 1 $74,610
Mobile Learning Software Developer 2013 H1B 1 $73,258
Staff It Web Server Administration Engineer 2013 H1B 1 $77,126
Human Resources Manager 2013 H1B 1 $74,610
Software Engineer 2012 H1B 428 $79,495
Director, Marketing 2012 H1B 4 $149,219
Programmeranalyst 2012 H1B 4 $70,034
Senior Staff Hardware Engineer Packaging 2012 H1B 3 $112,923
Senior Hardware Engineering Technical Writer 2012 H1B 3 $63,440
Associate Ip Licensing And Business Data Analyst 2012 H1B 3 $49,275
Senior Smartphone Development Engineer 2012 H1B 3 $85,155
Staff It Auditor 2012 H1B 3 $74,214
Field Calibration Support Applications Engineer 2012 H1B 3 $52,477
Manager Ventures 2012 H1B 3 $134,285
Senior Dsp Software Engineer 2012 H1B 2 $83,595
Global Field Marketing Staff Manager 2012 H1B 2 $122,637
Product Manager, Associate 2012 H1B 2 $69,493
Senior Data Protocol Stack Development Software En 2012 H1B 2 $83,595
Senior Software Engineer Test Lead 2012 H1B 2 $83,595
Staff Hw Device Testing Engineer 2012 H1B 2 $98,987
Staff Software Design And Development Engineer 2012 H1B 2 $98,654
Financial Analyst Associate 2012 H1B 2 $52,603
Manager, Finance 2012 H1B 2 $108,680
Ip Licensing And Business Data Analysis 2012 H1B 2 $53,830
Senior Hardware Engineer Packaging 2012 H1B 2 $85,051
Senior Director, Technology 2012 H1B 2 $161,678
Senior Device Physicist 2012 H1B 2 $106,226
Senior Computational Neuroscience Research Enginee 2012 H1B 2 $96,283
Senior Systems Eningger 2012 H1B 2 $75,899
Staff Informatica Etl Developer 2012 H1B 2 $82,160
Business Process Systems Analyst 2012 H1B 2 $70,034
Senior Demand Planning Project Analyst 2012 H1B 2 $68,952
Senior Software Design Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Senior Client Middleware Developer And Integration 2012 H1B 1 $83,595
Senior Server-Side Development Engineer (Qis Eng Q 2012 H1B 1 $83,595
Senior Systems Integration And Test Project Engine 2012 H1B 1 $83,595
Staff Ip Distribution Web Developer (Qct Eng. Appl 2012 H1B 1 $96,138
Systems Engineer Principalmgr 2012 H1B 1 $112,923
Senior Director, Engineering 2012 H1B 1 $163,384
Systems Engineer Staffmanager 2012 H1B 1 $118,477
Lead Rf Systemsintegration And Test Engineer 2012 H1B 1 $88,878
Program Manager Technical Learning And Engineerin 2012 H1B 1 $118,706
Senior Research Engineercorp R&d Wireless Protoco 2012 H1B 1 $85,051
Senior Staff Manager Hardware Engineer 2012 H1B 1 $112,923
Senior Systems B2B Developer 2012 H1B 1 $88,878
Sr. Staff It Authentication & Authorization Softwa 2012 H1B 1 $118,290
Staff Ip Licensing Analyst 2012 H1B 1 $82,160
Staff Server-Side Development Engineer 2012 H1B 1 $99,549
Staff Software Triage Engineer 2012 H1B 1 $98,654
Calibration Engineer 2012 H1B 1 $57,262
Staff Embedded Software Engineer 2012 H1B 1 $98,654
Mechanical Engineer 2012 H1B 1 $72,467
Senior Software Tools Development Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Senior Swsys Test Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Senior Systems Optimization Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Swsys Test Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Demand Planning Analyst 2012 H1B 1 $69,014
Manager, Accounting 2012 H1B 1 $87,776
Ic Operations Data Analyst 2012 H1B 1 $53,830
Senior Java Development Programmer Analyst 2012 H1B 1 $88,275
Senior Software Data Services Engineer 2012 H1B 1 $83,595
Senior Staff Hardware Engineermanager 2012 H1B 1 $131,019
Staff Middleware Infrastructure Architectmanager 2012 H1B 1 $123,318
Staff Software Customer Support Engineer 2012 H1B 1 $98,654
Staff Strategic Business Market Research Analyst 2012 H1B 1 $63,835
Senior Supplier Quality Engineer 2012 H1B 1 $69,014
Senior Oracle Database Administrator 2012 H1B 1 $54,558
Staff Itnetwork Engineer 2011 H1B 9 $76,856
Staff Software Engineermanager 2011 H1B 7 $104,947
Senior Softwaresystems Engineer 2011 H1B 4 $84,116
Staff Hardware Systems Engineer 2011 H1B 4 $104,686
Senior Staff Systems Engineer, Software 2011 H1B 3 $143,582
Senior Quality Assurance Analyst (Qct It Eng. App. 2011 H1B 3 $70,034
Senior Staffmanager Softwaresystems Test Enginee 2011 H1B 3 $111,218
Staffmanager Software Engineer 2011 H1B 3 $104,936
Systems Engineer, Senior (Hw) 2011 H1B 3 $99,204
Senior Staff Systems Engineer (Hardware) 2011 H1B 3 $117,215
Senior Staffmanager Software Systems Engineer 2011 H1B 3 $113,734
Staff Hardware Engineermanager 2011 H1B 3 $115,170
Senior Buildrelease Engineer 2011 H1B 2 $98,654
Software Engineer, Senior Staff 2011 H1B 2 $111,218
Product Tools Development Engineer (Qis Eng Tools 2011 H1B 2 $79,498
Senior Staffmanager Software Engineer 2011 H1B 2 $111,218
Staff Wireless Connectivity Mac Systems Engineer 2011 H1B 2 $95,368
Systems Analyst, Staff 2011 H1B 2 $92,602
Business Intelligence And Cognos Administrator 2011 H1B 2 $64,002
Client Application Test Lead 2011 H1B 2 $79,498
Director Of Program Management (Senior) 2011 H1B 2 $161,678
Operations Senior Manager 2011 H1B 2 $91,874
Senior Wcdma Embedded Software Engineer 2011 H1B 2 $83,595
Staff Hardware Test Engineer 2011 H1B 2 $98,904
Staff Softwaresystems Engineer 2011 H1B 2 $95,368
Senior Software Applications Engineer 2011 H1B 1 $83,595
It Business Systems Analyst 2011 H1B 1 $96,221
Staff Packaging Engineer 2011 H1B 1 $91,936
Hardwre Engineer 2011 H1B 1 $75,899
Senior Cad Software Engineer, Corp Qcae 2011 H1B 1 $79,498
Senior Hardwre Engineer 2011 H1B 1 $83,907
Senior Modem Asic Design Engineer 2011 H1B 1 $94,432
Senior Modem Sofware Engineer 2011 H1B 1 $95,368
Senior Multimedia Test Engineer 2011 H1B 1 $79,498
Senior Software Test Automation Engineer 2011 H1B 1 $95,701
Senior Staff Hardware Test Engineermanager 2011 H1B 1 $116,605
Senior Systems Engineer, Simulations 2011 H1B 1 $113,734
Senior Systems Power Consumption Engineer 2011 H1B 1 $83,595
Sr Db Administrator (Corp It Infrastructure Middle 2011 H1B 1 $54,558
Sr. Systems Project Engineer 2011 H1B 1 $94,097
Staff Brew Software Engineer 2011 H1B 1 $95,368
Staff Hardware Test Engineer (Corporate Test Engin 2011 H1B 1 $98,987
Staff Hardwaresystems Test Engineer 2011 H1B 1 $98,821
Staff Senior Hardware Engineer 2011 H1B 1 $109,949
Staff Software Applications Engineer, Multimedia 2011 H1B 1 $96,138
Staff Software Quality Assurance And Test Engineer 2011 H1B 1 $82,867
Staff Systems Engineer, Hardware (Principal Hardwa 2011 H1B 1 $110,552
Staff Vlsi Physical Design Engineerqct 2011 H1B 1 $98,987
Senior Staff-Programmeranalyst 2011 H1B 1 $113,443
Senior Sourcing Specialist 2011 H1B 1 $70,283
Hardware Engineer (Systems) 2011 H1B 1 $83,907
Lead Informatica Etl Developer (Corp It Bus. Intel 2011 H1B 1 $82,160
Rf Card Design Lead 2011 H1B 1 $98,821
Senior Applications Engineer, Hardware 2011 H1B 1 $83,907
Senior Business Systems Integration Analyst 2011 H1B 1 $68,890
Senior Competitive Software Analysis Engineer 2011 H1B 1 $79,498
Senior Hardware Verification Engineer 2011 H1B 1 $85,051
Senior It Security Engineer 2011 H1B 1 $79,498
Senior Java Development Engineer 2011 H1B 1 $79,498
Senior Multimedia Systems Test Engineer 2011 H1B 1 $83,907
Senior Qchat Software Release Engineer 2011 H1B 1 $83,595
Senior Software Integration Engineer 2011 H1B 1 $79,498
Senior Staff Hardware Engineerphysical Design 2011 H1B 1 $113,734
Senior Staff Softwaresystems Test Engineer 2011 H1B 1 $111,218
Senior Strategic Business Analyst 2011 H1B 1 $68,890
Senior Systems Analysterp Finance 2011 H1B 1 $79,102
Senior Systems Engineer, Softwareresearcher 2011 H1B 1 $73,070
Sr. Business Systems Oracle Applications Developer 2011 H1B 1 $79,498
Sr. Sys Device Integrat. Eng. (Device Sw Modules I 2011 H1B 1 $79,498
Staff Corporate It Network Engineer 2011 H1B 1 $73,133
Staff Human Factors Engineermanager 2011 H1B 1 $100,214
Staff Modem Software Engineer 2011 H1B 1 $95,368
Staff Senior Software Engineer 2011 H1B 1 $95,368
Staff Software Applications Engineer (Qis Plaza In 2011 H1B 1 $95,368
Staffmanager Engineer (Rf Hardware Engineering) 2011 H1B 1 $111,726
Vice President, Hardware Engineer 2011 H1B 1 $113,734
Principal Hardware Engineer 2011 H1B 1 $98,821
Senior Data Analyst 2011 H1B 1 $50,024
Senior Systems Engineer, Hardware 2010 H1B 145 $96,288
Senior Systems Engineer, Software 2010 H1B 125 $86,028
Staff Systems Engineer, Hardware 2010 H1B 48 $106,902
Systems Engineer, Software 2010 H1B 41 $76,698
Staff Systems Engineer, Software 2010 H1B 39 $91,697
Systems Engineer, Hardware 2010 H1B 36 $81,436
Hardware Engineer (Junior) 2010 H1B 24 $81,825
Software Systems Test Engineer, Senior 2010 H1B 16 $83,225
Hardware Engineer Staff 2010 H1B 15 $105,751
Senior Systems Engineer (Hw) 2010 H1B 14 $93,900
Senior It Network Engineer 2010 H1B 10 $69,119
Senior Staff Software Engineer 2010 H1B 9 $100,739
Softwaresystems Test Engineer, Senior 2010 H1B 7 $86,067
Senior Financial Analyst 2010 H1B 7 $52,620
Senior Systems Engineer (Sw) 2010 H1B 7 $96,034
Staff Systems Engineer (Sw) 2010 H1B 7 $95,590
Ip Licensing Analyst 2010 H1B 5 $49,962
Senior Director, Hardware Engineering 2010 H1B 5 $136,781
Senior Staff Software Engineermanager 2010 H1B 4 $132,018
Systems Engineer (Hw) 2010 H1B 4 $79,574
Software Systems Test Engineer, Staff 2010 H1B 3 $88,946
Software Engineer, Senior Staff Manager 2010 H1B 3 $105,934
Softwaresystems Test Engineer, Staff 2010 H1B 3 $95,812
Staff Industrial Engineer 2010 H1B 3 $77,917
Systems Engineer, Staff (Hw) 2010 H1B 3 $94,474
Qma Project Manager 2010 H1B 3 $33,717
Hardware Engineer Senior Staff 2010 H1B 2 $83,117
Staff Systems Engineer (Hw) 2010 H1B 2 $103,251
Software Engineer, Applications 2010 H1B 2 $71,094
Strategic Business Analyst 2010 H1B 2 $41,558
Systems Analyst Senior 2010 H1B 2 $80,746
Softwaresystems Test Engineer, Senior Staff Mana 2010 H1B 2 $95,597
Staff Product Test Engineer 2010 H1B 2 $98,758
Systems Engineer, Senior (Sw) 2010 H1B 2 $79,539
Systems Engineer, Staff (Software) 2010 H1B 2 $95,368
Principal System Engineer 2010 H1B 1 $111,218
Manager, Strategic Business Analysis 2010 H1B 1 $95,139
Computer Software Engineer - Systems Software 2010 H1B 1 $79,539
Director, Engineering 2010 H1B 1 $156,978
Hardware Engineer, Senior Staffmanager 2010 H1B 1 $50,247
Qct Product Manager, Staff 2010 H1B 1 $98,758
Scientistresearcher (Senior Systems Engineer) 2010 H1B 1 $98,821
Senior Softwaresysystems Test Engineer 2010 H1B 1 $86,448
Software Engineer (Augmented Reality Software) 2010 H1B 1 $71,094
Software Testsystems Test Engineer 2010 H1B 1 $72,048
Sr. Staff Vlsi Digital Design Engineer 2010 H1B 1 $114,587
Strategic Business Analyst, Staff 2010 H1B 1 $70,990
Systems Engineer (Sw) 2010 H1B 1 $79,539
Systems Engineer, Staff (Sw) 2010 H1B 1 $95,368
Principal Software Engineer 2010 H1B 1 $96,034
Computer Software Engineers, Applications 2010 H1B 1 $86,570
Staff Business Systems Analyst 2010 H1B 1 $80,746
Materials Manager 2010 H1B 1 $86,882
Product Support Manager 2010 H1B 1 $85,114
Hardware Engineer, Staff Manager 2010 H1B 1 $98,758
Manager - Technical Marketing 2010 H1B 1 $69,638
Qct Product Manager 2010 H1B 1 $33,630
Senior Director, Technology Systems Engineering 2010 H1B 1 $152,110
Senior Staff It Engineer 2010 H1B 1 $112,528
Software Test Systems Test Engineer 2010 H1B 1 $70,829
Sr. Vice President & General Manager 2010 H1B 1 $48,984
Staff Manager Softwaresystems Test Engineer 2010 H1B 1 $112,528
Stock Plan Accountant 2010 H1B 1 $70,158
Systems Engineer, Senior (Hardware) 2010 H1B 1 $91,977
Sr. Programmer Analyst 2010 H1B 1 $70,304
Junior Electrical Engineer 2010 H1B 1 $107,682
Staff Manager Hardware Engineer 2009 H1B 9 $113,235
Senior Softwaresystems Test Engineer 2 2009 H1B 7 $84,373
Staff Program Manager 2009 H1B 6 $120,349
Director, Program Management 2009 H1B 5 $115,162
Program Manager 2009 H1B 5 $86,050
Systems Engineer Iii 2009 H1B 4 $71,857
Sr. Hardware Engineer Ii 2009 H1B 4 $79,603
Software Engineer 1 2009 H1B 3 $65,257
Manager, Business Development 2009 H1B 3 $82,430
Senior Manager, It 2009 H1B 2 $107,702
Sr. Vlsi Digital Design Engineer 2009 H1B 2 $97,760
Senior Staff Systems Engineer 2009 H1B 2 $120,660
Director Of Project Management 2009 H1B 2 $143,603
Design Verification Engineer 2009 H1B 1 $126,797
Staff Systems Engineer 2 2009 H1B 1 $97,760
Financial Analyst, 3 2009 H1B 1 $69,035
Hardware Test Engineer Iii 2009 H1B 1 $58,229
Learning Specialist 2009 H1B 1 $55,890
Senior Client Development Engineer 2009 H1B 1 $74,019
Senior Director Of Hardware Engineering 2009 H1B 1 $120,348
Senior Hardware Test Engineer 2 2009 H1B 1 $97,760
Senior Marketing Analyst Ii 2009 H1B 1 $66,892
Senior Systems Analyst Ii 2009 H1B 1 $72,259
Sr Systems Engineer 2 2009 H1B 1 $71,140
Sr. Hardware Engineer Iii 2009 H1B 1 $72,392
Sr. Softwaresystems Test Engineer Ii 2009 H1B 1 $74,304
Staff Programmer Analyst 1 2009 H1B 1 $72,259
Staff Systems Analyst 2 2009 H1B 1 $83,158
Staff Tech Learning Engineer 2009 H1B 1 $95,597
Vice President, Engineering & Product Management 2009 H1B 1 $221,848
Staff Technical Lead, Software Engineering 2009 H1B 1 $105,394
Programmer Analyst 2009 H1B 1 $61,383
Software Engineer 2 2009 H1B 1 $66,726
Senior Data Analyst Ii 2009 H1B 1 $72,738
Accountant, 3 2009 H1B 1 $42,765
Hardware Test Engineer, 3 2009 H1B 1 $58,229
Manager Systems Analyst 2009 H1B 1 $83,158
Program Analyst, Spec 2009 H1B 1 $61,381
Program Managment Analyst 2009 H1B 1 $56,735
Senior Customs Specialist 2009 H1B 1 $51,522
Senior Director, Qct Multimedia Core Technology 2009 H1B 1 $139,734
Senior Hardware Engineersenior Emulation Engineer 2009 H1B 1 $97,760
Senior It Systems Architect Ii 2009 H1B 1 $94,723
Senior Programmer Analyst, 2 2009 H1B 1 $72,259
Senior Systems & Integration Engineer 2009 H1B 1 $80,724
Senior Systems Analyst, 2 2009 H1B 1 $72,259
Sr. Packaging Engineer 2009 H1B 1 $92,630
Staff Business Process Analyst 2 2009 H1B 1 $83,158
Staff It Auditor Ii 2009 H1B 1 $63,793
Staff Itnetwork Engineer, 2 2009 H1B 1 $94,723
Staff Project Manager 2009 H1B 1 $113,235
Software Engineer Iii 2008 H1B 53 $75,423
Senior Software Engineer Ii 2008 H1B 40 $80,477
Staff Softwaresystems Test Engineer 2008 H1B 35 $90,057
Senior Software Engineer 2 2008 H1B 34 $79,196
Staff Systems Analyst 2008 H1B 24 $72,259
Software Engineer 3 2008 H1B 23 $76,090
Softwaresystems Test Engineer Iii 2008 H1B 23 $73,395
Senior Hardware Engineer Ii 2008 H1B 21 $86,710
Senior Hardware Engineer 2 2008 H1B 19 $80,505
Staff Software Engineer 2 2008 H1B 19 $94,698
Senior Systems Engineer 2 2008 H1B 16 $97,760
Hardware Engineer Iii 2008 H1B 15 $73,216
Senior Hardware Test Engineer 2008 H1B 15 $80,801
Staff Software Engineer Ii 2008 H1B 14 $88,115
Senior Systems Engineer Ii 2008 H1B 13 $84,972
Hardware Engineer 3 2008 H1B 13 $79,269
Softwaresystems Test Engineer 3 2008 H1B 11 $74,030
Staff Systems Engineer Ii 2008 H1B 9 $100,784
Staff Hardware Engineer 2 2008 H1B 8 $83,164
Senior Softwaresystems Test Engineer Ii 2008 H1B 7 $79,835
Staff Hardware Egnineer Ii 2008 H1B 7 $82,723
Software Engineer I 2008 H1B 6 $66,726
Sr. Software Engineer Ii 2008 H1B 6 $69,866
Staff Software Systems Test Engineer 2008 H1B 5 $94,723
Director Of Hardware Engineering 2008 H1B 4 $116,293
Software Systems Test Engineer 3 2008 H1B 4 $70,217
Junior Accountant 2008 H1B 4 $61,818
Software Applications Engineer 2008 H1B 4 $78,291
Staff Business Process Analyst 2008 H1B 3 $74,630
Senior Staff Systems Design Engineer 2008 H1B 3 $93,447
Staff Marketing Analyst 2008 H1B 3 $76,898
Senior Design Engineer 2008 H1B 3 $109,429
Senior Project Analyst 2008 H1B 3 $66,854
Staff Softwaresystems Test Engineer 2 2008 H1B 3 $97,760
Staff Manager Vlsi Product Test Engineer 2008 H1B 3 $90,019
Staff Sw Eng 2 2008 H1B 3 $94,474
Director, Project Management 2008 H1B 2 $137,103
Senior Software Test Engineer 2008 H1B 2 $82,012
Program Analyst, Staff 2008 H1B 2 $64,709
Staff Product Manager 2008 H1B 2 $107,245
Director Of Program Management 2008 H1B 2 $103,667
Project Manager Systems Test & Customer Relations 2008 H1B 2 $90,896
Senior Vlsi Rfanalog Asics Engineer 2008 H1B 2 $81,734
Research Scientist 2008 H1B 2 $104,354
Staff Database Administrator 2008 H1B 2 $69,056
Systems Engineer 3 2008 H1B 2 $76,711
Senior Software Systems Test Engineer Ii 2008 H1B 2 $78,291
Software Systems Test Engineer Iii 2008 H1B 2 $72,936
Video Firmware Engineer 2008 H1B 2 $75,293
Senior Hardware Applications Engineer 2008 H1B 2 $68,532
Sr. Software Engineer 2 2008 H1B 2 $78,291
Staff Rfic Design Engineer 2008 H1B 2 $109,429
Staff Test Engineer, Hardware 2008 H1B 2 $109,429
Staff Accountant 2008 H1B 2 $71,781
Software Engineer (Test Development) 2008 H1B 2 $78,291
Asic Design Engineer 2008 H1B 1 $94,643
Sr. Systems Analyst 2008 H1B 1 $60,403
Sourcing Manager 2008 H1B 1 $104,499
Staff Digital Design Engineer 2008 H1B 1 $109,429
Staff Network Engineer 2008 H1B 1 $57,138
Staff Asic Design Engineer 2008 H1B 1 $116,584
Business Operations And Customs Specialist 2008 H1B 1 $48,838
Data Research Analyst, Sales Operations 2008 H1B 1 $63,211
Director, Asic Engineering 2008 H1B 1 $134,472
Director, Technical Sales Engineering 2008 H1B 1 $116,293
Embedded Software Engineer (Dsp Tools) 2008 H1B 1 $64,672
Firmware Engineer, Multimedia 2008 H1B 1 $80,725
Senior Business Process Analyst 2 2008 H1B 1 $72,259
Senior Hadware Engineer 2008 H1B 1 $89,821
Senior Hardware Research Engineer 2008 H1B 1 $95,451
Senior Itnetwork Engineer Iii 2008 H1B 1 $80,725
Senior Software Engineer, Flash Devices 2008 H1B 1 $90,896
Senior Systemssoftware Test Engineer 2008 H1B 1 $90,896
Sr. Software Engineer, Systems Integration & Test 2008 H1B 1 $64,672
Staff Process Development Engineer 2008 H1B 1 $66,664
Staff Softwaresystems Test Engineer Ii 2008 H1B 1 $80,725
Senior Industrial Engineer 2008 H1B 1 $65,104
Senior Graphic Designer 2008 H1B 1 $37,211
Senior Software Engineer Iii 2008 H1B 1 $94,723
Senior Software Engineer 1 2008 H1B 1 $78,291
Sr. Qa Software Engineer 2008 H1B 1 $68,900
Database Administrator Staff 2008 H1B 1 $72,883
Director, Regulatory And Technology Strategy 2008 H1B 1 $98,093
Financial Analyst Staff 2008 H1B 1 $60,008
Senior Harware Engineer 2008 H1B 1 $89,821
Senior Modem Firmware Engineer 2008 H1B 1 $91,265
Senior Softwaresystems Test Engineer, I 2008 H1B 1 $80,725
Senior Systems Project Engineer 2008 H1B 1 $64,672
Senior Technical Marketing Engineer 2008 H1B 1 $91,541
Software Engineer (It) 2008 H1B 1 $84,261
Softwaresystems Test Engineer Ii 2008 H1B 1 $72,936
Sourcing And Procurement Engineering Specialist 2008 H1B 1 $77,563
Sr. Softwaresystems Test Engineer 2008 H1B 1 $72,392
Sr. Vlsi Rfanalog Ic Engineer 2008 H1B 1 $86,216
Staff Hardware Test Engineer, 2 2008 H1B 1 $88,379
Staff Software Engineer, 1 2008 H1B 1 $80,725
Staff Systems Engineer, Simulations 2008 H1B 1 $109,429
Staff Vlsi Design Engineer (Rfanalog Ic) 2008 H1B 1 $109,429
Vlsiasic Packaging Development Engineer 2008 H1B 1 $75,338
Vlsiasic Rfanalog Design Engineer 2008 H1B 1 $95,451
Softwaresystems Test Engineer 2007 H1B 432 $68,957
Senior Softwaresystems Test Engineer 2007 H1B 215 $79,168
Senior Staff Hardware Engineer 2007 H1B 41 $116,584
Senior Software Systems Test Engineer 2007 H1B 35 $74,557
Staff It Engineer 2007 H1B 17 $93,773
Senior Systems Administrator 2007 H1B 8 $74,173
Sr. Hardware Engineer 2007 H1B 5 $89,586
Staff Vlsi Product Test Engineer 2007 H1B 4 $98,649
Staff Vlsi Verification Integration Engineer 2007 H1B 4 $101,650
Audio Systems Design Engineer 2007 H1B 3 $89,820
It Project Manager 2007 H1B 3 $86,070
Senior Quality Engineer 2007 H1B 3 $80,916
Senior Embedded Software Engineer 2007 H1B 3 $75,171
Senior Business Process Analyst 2007 H1B 3 $72,301
Senior Human Factors Engineer 2007 H1B 2 $77,563
Manager Government Affairs 2007 H1B 2 $89,877
Staff Vlsi Design Engineer 2007 H1B 2 $101,650
Staff Vlsi Rfanalog Ic Design Engineer 2007 H1B 2 $101,650
Technical Marketing Engineer 2007 H1B 2 $67,246
Umts Software Integration Engineer 2007 H1B 2 $78,291
Staff Ic Packaging Engineer 2007 H1B 2 $92,083
Hardware Applications Engineer 2007 H1B 2 $69,306
Staff Devicecharacterization Process Engineer 2007 H1B 2 $97,989
System Engineer Manager 2007 H1B 2 $130,208
Vlsi Integverif Engineer 2007 H1B 2 $66,908
Senior Asic Design Engineer 2007 H1B 1 $111,384
Senior Technical Support Specialist 2007 H1B 1 $72,550
Senior Digital Signal Processing Engineer 2007 H1B 1 $74,775
Multimedia Software Engineer 2007 H1B 1 $67,246
Senior Manager Vlsi Digital Design Engineer 2007 H1B 1 $95,905
Senior Software Engineer (Sw Eng., 3) 2007 H1B 1 $80,933
Senior System Tester 2007 H1B 1 $67,246
Senior Vlsi Rfic Design Engineer 2007 H1B 1 $89,586
Senior Vlsiasic Design Engineer 2007 H1B 1 $104,770
Senior Web Infrastructure Systems Administrator 2007 H1B 1 $67,413
Staff Cpu Design Engineer 2007 H1B 1 $81,266
Staff Engineer, Embedded Software Development 2007 H1B 1 $94,598
Staff Manager Vlsi Product Test 2007 H1B 1 $101,650
System Software Test Engineer 2007 H1B 1 $67,246
Vlsi Engineer (Cad) 2007 H1B 1 $89,586
Vlsi Mixed Signal Product Develop & Test Engineer 2007 H1B 1 $81,219
Software Engineer, Systems 2007 H1B 1 $67,175
Rf Test Engineer 2007 H1B 1 $111,384
Sr. Asic Design Engineer 2007 H1B 1 $111,384
Senior Cpu Verification Engineer 2007 H1B 1 $71,906
Senior Engineervlsi Cad Engineer 2007 H1B 1 $95,451
Senior Software Engineer (Sw Eng., 2) 2007 H1B 1 $80,933
Senior Vlsiasic Digital Design Engineer 2007 H1B 1 $104,770
Software Design Engineer (Systems) 2007 H1B 1 $70,029
Senior Research Engineer 2007 H1B 1 $89,586
Vp, Engineering & Product Management -- Qchat 2007 H1B 1 $190,882
Staff Systems Engineer 2006 H1B 60 $100,984
System Testsoftware Test Engineer 2006 H1B 51 $69,320
Senior Vlsi Product And Test Engineer 2006 H1B 19 $89,586
Hardware Test Engineer 2006 H1B 18 $66,594
Programmeranalyst 2006 H1B 18 $69,249
Sourcing Specialist 2006 H1B 10 $63,066
Staff Vlsi Digital Design Engineer 2006 H1B 9 $100,652
Staff Vlsi Cad Engineer 2006 H1B 9 $101,650
Senior System Testsoftware Test Engineer 2006 H1B 9 $81,564
Senior Vlsi Integration Verification Engineer 2006 H1B 7 $89,586
System Test Software Test Engineer 2006 H1B 7 $66,785
Senior Packaging Engineer 2006 H1B 6 $75,434
Staff Systems Design Engineer 2006 H1B 6 $94,879
Systems Software Engineer 2006 H1B 6 $67,413
Senior Software Quality Assurance Engineer 2006 H1B 5 $75,434
Staff Financial Analyst 2006 H1B 5 $68,869
Dsp Firmware Engineer 2006 H1B 4 $70,961
Packaging Engineer 2006 H1B 4 $70,550
Staff Circuit Design Engineer 2006 H1B 4 $92,113
Staff Vlsi Integrationverification Engineer 2006 H1B 3 $101,650
Senior System Test Software Test Engineer 2006 H1B 2 $81,286
System Testsoftware Test 2006 H1B 2 $67,413
Vlsi Integrate Verify Engineer 2006 H1B 2 $83,124
Program Management Analyst 2006 H1B 2 $48,500
Intermediate Programmer Analyst 2006 H1B 2 $60,362
Manager Sourcing 2006 H1B 2 $95,638
Systems Deisgn Engineer 2006 H1B 2 $78,074
Vlsiasics Rfanalog Engineer 2006 H1B 2 $73,828
Senior Management Analyst 2006 H1B 1 $71,656
Senior Software Engineer, Java 2006 H1B 1 $81,286
Digital Design Board Level 2006 H1B 1 $87,194
Dsp Core Engineer (Staff) 2006 H1B 1 $95,056
Leadership Development Manager 2006 H1B 1 $93,413
Senior Dsp Firmware Engineer 2006 H1B 1 $89,586
Senior Vlsiasics Rfanalog Ic Design Engineer 2006 H1B 1 $89,586
Staff Manager Foundry Engineer 2006 H1B 1 $101,650
Staff Systems Standards Engineer 2006 H1B 1 $110,115
Systems Testsoftware Engineer 2006 H1B 1 $67,413
Technical Training Program Manager 2006 H1B 1 $79,914
Vlsi Circuit Design 2006 H1B 1 $72,921
Vlsi Ditigal Design Engineer 2006 H1B 1 $67,435
Business Systems Analyst 2006 H1B 1 $60,362
Vlsiasics Ditigal Design Engineer 2006 H1B 1 $86,986
Vlsicpu Integrationverification Engineer 2006 H1B 1 $84,469
Mechanicaldesign Engineer 2006 H1B 1 $66,102
Software Design Engineer 2006 H1B 1 $81,286
Project Operations Analyst 2006 H1B 1 $59,675
Senior Technical Marketing Manager 2006 H1B 1 $75,434
Manager - Information Technology 2006 H1B 1 $86,445
Digital Design Board Level Engineer 2006 H1B 1 $87,194
Electrical Character Engineer 2006 H1B 1 $79,471
Principal Engineering Manager 2006 H1B 1 $126,755
Senior Manager, Regulatory & Technology Strategy 2006 H1B 1 $92,518
Senior Segment Marketing Engineer 2006 H1B 1 $89,938
Senior Software Engineer - Java Gaming 2006 H1B 1 $67,435
Senior Vlsi Circuit Design Engineer 2006 H1B 1 $75,434
Principal Engineer 2006 H1B 1 $110,115
Vlsiasics Digital Design Engineer 2006 H1B 1 $67,435
Vlsiasics Packaging & Development Engineer 2006 H1B 1 $67,435
Senior Hardware Engineer 2005 H1B 843 $78,575
Staff Sofrware Engineer 2005 H1B 293 $88,670
Staff Hardware Engineer 2005 H1B 282 $102,066
Senior Vlsi Digital Design Engineer 2005 H1B 23 $86,819
Product Manager 2005 H1B 12 $90,854
Process Development Engineer 2005 H1B 9 $69,793
Senior Vlsi Rf Analog Engineer 2005 H1B 8 $86,819
Failure Analysis Engineer 2005 H1B 7 $75,013
Staff System Test Engineer 2005 H1B 7 $92,385
Vlsiasics - Product Test Engineer 2005 H1B 7 $66,594
